Bezirksklasse 1 |
1.1 | Hubmann, Volker |
1.2 | Traub, Thomas | |
1.3 | Uhlmann, Jens | |
1.4 | Winter, Andreas | |
1.5 | Kraus, Marius | |
1.6 | Brauer, Thomas | |
1.7 | Kraus, Wolfgang | |
Kreisliga A1 | 2.1 | Grosch, Peter |
2.2 | Schadenberger, Oliver | |
2.3 | Mühling, Maximilian | |
2.4 | Grosch, Waltraud | |
2.5 |
Paul, Moritz |
|
2.6 |
Köpl, Uwe | |
2.7 | Möß, Thomas | |
2.8 | Köpl, Gabi | |
2.9 | Dols, Michael | |
|
||
Kreisliga C1 | 3.1 | Panzer, Doris |
3.2 | Geist, Daniel | |
3.3 | Munz, Manuel | |
3.4 | Helbrich, Ingo | |
3.5 | Nuspl. Luis | |
3.6 | Ziehr, Victoria | |
3.7 | Wilder, Hannelore | |
3.8 | Blankenhorn, Albrecht | |
3.9 | Knochenhauer, Nico | |
Kreisliga D1 | 4.1 | Knoll, Julia |
4.2 | Beck, Anna-Lena | |
4.3 | Schmidt, Siegfried | |
4.4 | Rehatschek, Robin | |
4.5 | Wollensack, Carola | |
4.6 | Jandek, Thomas | |
4.7 | Schimmele, Mario | |
4.8 | Klee, Rainer | |
4.9 | Venturini, Matteo | |
Kreisklasse D1 | 5.1 |
Schmidt, Michael |
5.2 |
Prinz, Doris | |
5.3 | Bretz, Benny | |
5.4 |
Röser, Elmar | |
5.5 |
Hetzler, Tobias | |
5.6 | Grosch, Sarah | |
5.7 | Eil-Schmitz, Susanne | |
5.8 | Traub, Dieter | |
5.9 | Gollata, Heinz | |
5.10 | Arlt, Felix | |
5.11 | Großkinsky, Nico | |
5.12 | Böhringer, David | |
|
5.13 |
Grosch, Franziska |
5.14 |
Wichmann, Daniel | |
5.15 | Grunwald, Stefan | |
5.16 |
Lösch, Jakob | |
5.17 |
Mack, Dietrich | |
5.18 |
Reinsch, Kai | |
5.19 | Marmein, Jürgen | |
5.20 | Prechtel, Nils | |
5.21 | Oette, Hans | |
5.22 | Rein, Benjamin | |
5.23 | Krebs, Aron | |
5.24 | Margoni, Lukas | |
5.25 | Fleps, Rainer | |
5.26 | Ehnle, Rahel | |
5.27 | Krause, Benno | |